a (m)	b (m)	c (m)	d (m)
0.0020	0.0060	0.0035	0.0063	   
0.0024	0.0110	0.0048	0.0053	   
0.0024	0.0110	0.0048	0.0073	   
0.0033	0.0125	0.0063	0.0092	   
0.0050	0.0150	0.0050	0.0165	   
0.0050	0.0150	0.0050	0.016	   
0.0050	0.0150	0.0050	0.0075	   
0.0050	0.0150	0.0050	0.0052	   
0.0045	0.0190	0.0070	0.0092	   
0.0045	0.0190	0.0070	0.014	   
0.0045	0.0190	0.0070	0.0135	   
0.0064	0.0192	0.0064	0.0136	   
0.0070	0.0210	0.0070	0.0149	   
0.0070	0.0220	0.0080	0.015	   
0.0070	0.0220	0.0080	0.017	   
0.0080	0.0240	0.0080	0.0168	   
0.00875	0.0260	0.00875	0.018	   
0.00875	0.0260	0.00875	0.0205	   
0.0090	0.0270	0.0090	0.0188	   
0.0110	0.0330	0.0110	0.023	   
0.0110	0.0330	0.0110	0.0347	   
0.0125	0.0375	0.0125	0.0215	   
0.0125	0.0375	0.0125	0.0265	   
0.0125	0.0375	0.0125	0.0327	   
0.0125	0.0375	0.0125	0.0415	   
0.0130	0.0390	0.0130	0.0276	   
0.0140	0.0420	0.0140	0.0296	   
0.0140	0.0420	0.0140	0.0436	   
0.0160	0.0480	0.0160	0.028	   
0.0160	0.0480	0.0160	0.0358	   
0.0160	0.0480	0.0160	0.0458	   
0.0160	0.0480	0.0160	0.0598	   
0.0175	0.0525	0.0175	0.0375	   
0.0175	0.0525	0.0175	0.0455	   
0.0175	0.0525	0.0175	0.0605	   
0.0180	0.0540	0.0180	0.0335	   
0.0180	0.0540	0.0180	0.0465	   
0.0200	0.0600	0.0200	0.0305	   
0.0200	0.0600	0.0200	0.0418	   
0.0200	0.0600	0.0200	0.0505	   
0.0200	0.0600	0.0200	0.0538	   
0.0200	0.0600	0.0200	0.0618	   
0.0200	0.0600	0.0200	0.0738	   
0.0210	0.0630	0.0210	0.0432	   
0.0210	0.0630	0.0210	0.0502	   
0.0210	0.0630	0.0210	0.0602	   
0.0210	0.0630	0.0210	0.0702	   
0.0210	0.0630	0.0210	0.0802	   
0.0175	0.0700	0.0300	0.0376	   
0.0175	0.0700	0.0300	0.0476	   
0.0225	0.0675	0.0225	0.0571	   
0.0225	0.0675	0.0225	0.0702	   
0.0200	0.0800	0.0350	0.0496	   
0.0200	0.0800	0.0350	0.0666	   
0.0200	0.0800	0.0350	0.0417	   
0.0200	0.0800	0.0350	0.0805	   
0.0200	0.0800	0.0350	0.0517	   
0.0200	0.0800	0.0350	0.0923	   
0.0200	0.0800	0.0350	0.0617	   
0.0225	0.0950	0.0400	0.057	   
0.0225	0.0950	0.0400	0.0668	   
0.0225	0.0950	0.0400	0.077	 
